Multivan

Width | Aspect Ratio | Radial/Bias | Rim Diameter | Speed Symbol | Load index | Play Rating | Serial | Load Capacity | Sidewall |
235 | 65 | R | 16 | T | 115/113 | - | Multivan | 0 | 0 |
225 | 65 | R | 16 | T | 112/110 | - | Multivan | 0 | 0 |
205 | 65 | R | 16 | T | 107/105 | - | Multivan | 0 | 0 |
195 | 65 | R | 16 | T | 104/102 | - | Multivan | 0 | 0 |
225 | 70 | R | 15 | T | 112/110 | - | Multivan | 0 | 0 |
215 | 70 | R | 15 | T | 109/107 | - | Multivan | 0 | 0 |
205 | 70 | R | 15 | T | 106/104 | - | Multivan | 0 | 0 |
195 | 70 | R | 15 | T | 104/102 | - | Multivan | 0 | 0 |
Four straight grooves pattern designs
Increase water channeling
• Broad tread design
Enhances longevity of tire life and traction
• Evenly distributed sipes
Reduce heat generation and pattern noise